| Field | Timing | Description |
|---|---|---|
erstaufschlag_bg_szr | M+10 WT | BG-SZR Erstaufschlag — first aggregation summary published for balance groups |
erstaufschlag_bk_szr | M+12 WT | BK-SZR Erstaufschlag — first aggregation summary published for balance circles |
clearing_start_bg_szr | M+11 WT | BG-SZR clearing phase begins |
clearing_start_bk_szr | M+13 WT | BK-SZR clearing phase begins |
clearing_end_bg_szr | M+30 WT | BG-SZR clearing phase ends |
clearing_end_bk_szr | M+30 WT | BK-SZR clearing phase ends |
preliminary_deadline | M+18 WT | Preliminary billing deadline |
final_deadline | M+42 WT | Final billing deadline |
current_phase field indicates which phase the settlement month is currently in:
| Phase | Meaning |
|---|---|
erstaufschlag | Before or during the Erstaufschlag period |
clearing | Active clearing phase |
final | Between preliminary and final billing (includes objection window M+18–30 WT) |
closed | Past the final deadline |
MaBiS clearing calendar for a settlement month.
Settlement month (YYYY-MM-DD)
BG-SZR clearing phase end (30 WT)
BK-SZR clearing phase end (30 WT)
BG-SZR clearing phase start (11 WT)
BK-SZR clearing phase start (13 WT)
Current phase: erstaufschlag, clearing, final, closed
BG-SZR Erstaufschlag deadline (10 WT)
BK-SZR Erstaufschlag deadline (12 WT)
Final billing deadline (42 WT)
Preliminary billing deadline (18 WT)