| Field | Description |
|---|---|
mabis_zp_id | The MaBiS-Zaehlpunkt identifier linking this data to an Aggregation Object |
data_status | MaBiS data status — pruefdaten (preliminary check data) or abrechnungsdaten (final billing data) |
resolution | Interval resolution: PT15M (quarter-hourly), PT30M (half-hourly), or PT60M (hourly) |
unit | Energy unit: KWH or MWH |
category | MSCONS category classifying the type of energy measurement |
| Status | German | Meaning |
|---|---|---|
pruefdaten | Prüfdaten | Preliminary data for review, may be revised |
abrechnungsdaten | Abrechnungsdaten | Final billing data, used for definitive settlement |
mscons_message_id and message_date. The most recent record represents the current state.Response model for energy volume records.
Settlement month (YYYY-MM-DD)
MSCONS category
MaBiS data status: pruefdaten, abrechnungsdaten
Number of intervals
MaBiS-Zählpunkt ID
Message timestamp (ISO datetime)
MSCONS message ID (version)
Period end (ISO datetime)
Period start (ISO datetime)
Resolution: PT15M, PT30M, PT60M
Total energy in kWh
Energy volume UID
Unit: KWH, MWH
Linked aggregation object UID